スポンジゴムシート
保護緩衝材、防振材などに使用されるスポンジゴムシート。
商品の種類でゴムシートを選ぶ
サイズでゴムシートを選ぶ
天然ゴム系スポンジシート
ご購入は商品名をクリックしてください。
※各商品で硬度・発泡の密度等が異なりますので、あらかじめご注意ください。
厚さ | 幅 | 長さ | 粘着 | 色 | 価格 | 商品番号 | 商品名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 30 | 300 | 黒 | 110円 | 9303200 | NRスポンジゴム NNSG-52 | |
5 | 50 | 300 | 黒 | 352円 | 9652600 | NRスポンジゴム NNSG-57 | |
5 | 100 | 100 | 黒 | 66円 | 4382400 | NRスポンジゴム NRS-01 | |
5 | 150 | 150 | 黒 | 99円 | 4382500 | NRスポンジゴム NRS-02 | |
5 | 200 | 200 | 黒 | 154円 | 4382600 | NRスポンジゴム NRS-03 | |
5 | 300 | 300 | 黒 | 319円 | 4382700 | NRスポンジゴム NRS-04 | |
10 | 30 | 300 | 黒 | 176円 | 9652400 | NRスポンジゴム NNSG-55 | |
10 | 50 | 300 | 黒 | 418円 | 9652700 | NRスポンジゴム NNSG-58 | |
10 | 100 | 100 | 黒 | 88円 | 4382800 | NRスポンジゴム NRS-05 | |
10 | 150 | 150 | 黒 | 176円 | 4382900 | NRスポンジゴム NRS-06 | |
10 | 200 | 200 | 黒 | 275円 | 4383000 | NRスポンジゴム NRS-07 | |
10 | 300 | 300 | 黒 | 572円 | 4383100 | NRスポンジゴム NRS-08 | |
10 | 500 | 1000 | 黒 | 2,145円 | 9304200 | NRスポンジゴム大判 NNSG-04 | |
20 | 100 | 100 | 黒 | 176円 | 4383200 | NRスポンジゴム NRS-09 | |
20 | 150 | 150 | 黒 | 286円 | 4383300 | NRスポンジゴム NRS-10 | |
20 | 200 | 200 | 黒 | 495円 | 4383400 | NRスポンジゴム NRS-11 | |
20 | 300 | 300 | 黒 | 1,045円 | 4383500 | NRスポンジゴム NRS-12 | |
25 | 100 | 100 | 黒 | 198円 | 4383600 | NRスポンジゴム NRS-13 | |
25 | 150 | 150 | 黒 | 345円 | 4383700 | NRスポンジゴム NRS-14 | |
25 | 200 | 200 | 黒 | 562円 | 4383800 | NRスポンジゴム NRS-15 | |
25 | 300 | 300 | 黒 | 1,277円 | 4383900 | NRスポンジゴム NRS-16 | |
30 | 100 | 100 | 黒 | 275円 | 4384000 | NRスポンジゴム NRS-17 | |
30 | 150 | 150 | 黒 | 451円 | 4384100 | NRスポンジゴム NRS-18 | |
30 | 200 | 200 | 黒 | 726円 | 4384200 | NRスポンジゴム NRS-19 | |
30 | 300 | 300 | 黒 | 1,485円 | 4384300 | NRスポンジゴム NRS-20 | |
40 | 100 | 100 | 黒 | 275円 | 9667700 | NRスポンジゴム NNSG-59 | |
40 | 300 | 300 | 黒 | 2,046円 | 9667800 | NRスポンジゴム NNSG-60 | |
厚さ | 幅 | 長さ | 粘着 | 色 | 価格 | 商品番号 | 商品名 |
5 | 30 | 300 | あり | 黒 | 132円 | 50680600 | スポンジゴム粘着付 SPN-01 |
5 | 50 | 300 | あり | 黒 | 374円 | 9652500 | スポンジゴム粘着付 NNSG-56 |
5 | 100 | 100 | あり | 黒 | 143円 | 2819400 | スポンジゴム粘着付 SPN-02 |
5 | 200 | 200 | あり | 黒 | 352円 | 2819500 | スポンジゴム粘着付 SPN-04 |
5 | 300 | 300 | あり | 黒 | 583円 | 2819600 | スポンジゴム粘着付 SPN-05 |
10 | 30 | 300 | あり | 黒 | 286円 | 50680700 | スポンジゴム粘着付 SPN-11 |
10 | 50 | 300 | あり | 黒 | 440円 | 9303300 | スポンジゴム粘着付 NNSG-53 |
10 | 100 | 100 | あり | 黒 | 176円 | 2819700 | スポンジゴム粘着付 SPN-12 |
10 | 200 | 200 | あり | 黒 | 473円 | 2819800 | スポンジゴム粘着付 SPN-14 |
10 | 300 | 300 | あり | 黒 | 803円 | 2819900 | スポンジゴム粘着付 SPN-15 |
ウレタン系スポンジシート
ご購入は商品名をクリックしてください。
※各商品で硬度・発泡の密度等が異なりますので、あらかじめご注意ください。
厚さ | 幅 | 長さ | 粘着 | 色 | 価格 | 商品番号 | 商品名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 500 | 500 | 黒 | 352円 | 9304500 | ウレタンフォーム大判 NUGS-01 | |
5 | 500 | 1000 | 黒 | 605円 | 9304600 | ウレタンフォーム大判 NUGS-02 | |
10 | 500 | 500 | 黒 | 594円 | 9304700 | ウレタンフォーム大判 NUGS-03 | |
10 | 500 | 1000 | 黒 | 902円 | 9304800 | ウレタンフォーム大判 NUGS-04 | |
30 | 400 | 400 | グレー | 2,794円 | 5627900 | ウレタンフォーム波型 PUF-07 ハード | |
30 | 400 | 400 | グレー | 1,551円 | 5628000 | ウレタンフォーム波型 PUF-08 ソフト | |
50 | 400 | 400 | グレー | 2,024円 | 5628100 | ウレタンフォーム PUF-09 フラットタイプ | |
厚さ | 幅 | 長さ | 粘着 | 色 | 価格 | 商品番号 | 商品名 |
20 | 100 | 100 | グレー | 264円 | 4439200 | 低反発ウレタンフォーム PUF-01(備長炭入) | |
20 | 200 | 200 | グレー | 974円 | 4439300 | 低反発ウレタンフォーム PUF-02(備長炭入) | |
20 | 300 | 300 | グレー | 2,081円 | 4439400 | 低反発ウレタンフォーム PUF-03(備長炭入) | |
30 | 100 | 100 | グレー | 403円 | 4439500 | 低反発ウレタンフォーム PUF-04(備長炭入) | |
30 | 200 | 200 | グレー | 1,442円 | 4439600 | 低反発ウレタンフォーム PUF-05(備長炭入) | |
30 | 300 | 300 | グレー | 3,022円 | 4439700 | 低反発ウレタンフォーム PUF-06(備長炭入) | |
厚さ | 幅 | 長さ | 粘着 | 色 | 価格 | 商品番号 | 商品名 |
5 | 30 | 300 | あり | 黒 | 242円 | 50680000 | イノアック ポロンスポンジ粘着付 PON-01 |
5 | 30 | 300 | 黒 | 242円 | 9303600 | イノアック ポロンスポンジ NPON-22 | |
5 | 50 | 300 | あり | 黒 | 561円 | 9652100 | イノアック ポロンスポンジ粘着付 NPON-25 |
5 | 50 | 300 | 黒 | 484円 | 9303500 | イノアック ポロンスポンジ NPON-21 | |
5 | 100 | 100 | あり | 黒 | 242円 | 50680100 | イノアック ポロンスポンジ粘着付 PON-02 |
5 | 200 | 200 | あり | 黒 | 891円 | 50680200 | イノアック ポロンスポンジ粘着付 PON-04 |
10 | 30 | 300 | あり | 黒 | 385円 | 50680300 | イノアック ポロンスポンジ粘着付 PON-11 |
10 | 30 | 300 | 黒 | 363円 | 9652200 | イノアック ポロンスポンジ NPON-26 | |
10 | 50 | 300 | あり | 黒 | 649円 | 9652300 | イノアック ポロンスポンジ粘着付 NPON-27 |
10 | 50 | 300 | 黒 | 583円 | 9303800 | イノアック ポロンスポンジ NPON-24 | |
10 | 100 | 100 | あり | 黒 | 385円 | 50680400 | イノアック ポロンスポンジ粘着付 PON-12 |
10 | 200 | 200 | あり | 黒 | 1,287円 | 50680500 | イノアック ポロンスポンジ粘着付 PON-14 |
10 | 300 | 300 | 黒 | 4,840円 | 9303700 | イノアック ポロンスポンジ NPON-23 | |
厚さ | 幅 | 長さ | 粘着 | 色 | 価格 | 商品番号 | 商品名 |
5 | 10 | 2000 | あり | 黒 | 770円 | 5458300 | 環境配慮型発泡シート〈粘着付〉 |
5 | 30 | 300 | あり | 黒 | 459円 | 5458100 | 環境配慮型発泡シート〈粘着付〉 |
5 | 100 | 100 | 黒 | 480円 | 5457700 | 環境配慮型発泡シート | |
5 | 300 | 300 | 黒 | 2,020円 | 5457800 | 環境配慮型発泡シート | |
10 | 30 | 300 | あり | 黒 | 590円 | 5458200 | 環境配慮型発泡シート〈粘着付〉 |
10 | 100 | 100 | 黒 | 660円 | 5457900 | 環境配慮型発泡シート | |
10 | 300 | 300 | 黒 | 2,713円 | 5458000 | 環境配慮型発泡シート |
EPDMスポンジシート
ご購入は商品名をクリックしてください。
※各商品で硬度・発泡の密度等が異なりますので、あらかじめご注意ください。
厚さ | 幅 | 長さ | 粘着 | 色 | 価格 | 商品番号 | 商品名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 30 | 300 | 黒 | 165円 | 9302700 | EPDMスポンジゴム NEPSG-31 | |
5 | 30 | 300 | あり | 黒 | 231円 | 4437800 | EPDMスポンジゴム EPN-01 |
5 | 100 | 100 | あり | 黒 | 165円 | 9302800 | EPDMスポンジゴム NEPSG-32 |
5 | 100 | 100 | 黒 | 88円 | 4438600 | EPDMスポンジゴム EPT-01S | |
5 | 200 | 200 | 黒 | 286円 | 4438700 | EPDMスポンジゴム EPT-02S | |
5 | 300 | 300 | 黒 | 671円 | 4438800 | EPDMスポンジゴム EPT-03S | |
5 | 500 | 500 | 黒 | 1,342円 | 9304300 | EPDMスポンジゴム NEPSG-01 | |
10 | 30 | 300 | 黒 | 264円 | 9302900 | EPDMスポンジゴム NEPSG-33 | |
10 | 30 | 300 | あり | 黒 | 363円 | 4437900 | EPDMスポンジゴム EPN-02 |
10 | 100 | 100 | 黒 | 154円 | 4438900 | EPDMスポンジゴム EPT-04S | |
10 | 100 | 100 | あり | 黒 | 231円 | 9303000 | EPDMスポンジゴム NEPSG-34 |
10 | 200 | 200 | 黒 | 572円 | 4439000 | EPDMスポンジゴム EPT-05S | |
10 | 300 | 300 | 黒 | 1,254円 | 4439100 | EPDMスポンジゴム EPT-06S | |
10 | 500 | 500 | 黒 | 2,409円 | 9304400 | EPDMスポンジゴム NEPSG-02 |
ポリエチレン系スポンジシート
ご購入は商品名をクリックしてください。
※各商品で硬度・発泡の密度等が異なりますので、あらかじめご注意ください。
厚さ | 幅 | 長さ | 色 | 価格 | 商品番号 | 商品名 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 500 | 500 | 青 | 617円 | 103162000 | カラーシート ソフト |
10 | 500 | 500 | グレー | 617円 | 103162100 | カラーシート ソフト |
10 | 500 | 500 | 青 | 947円 | 103160000 | カラーシート ハード |
10 | 500 | 500 | グレー | 947円 | 103160100 | カラーシート ハード |
15 | 500 | 500 | 青 | 892円 | 103161600 | カラーシート ソフト |
15 | 500 | 500 | グレー | 892円 | 103161700 | カラーシート ソフト |
15 | 500 | 500 | 青 | 1,508円 | 103159600 | カラーシート ハード |
15 | 500 | 500 | グレー | 1,508円 | 103159700 | カラーシート ハード |
30 | 500 | 500 | 青 | 1,728円 | 103161200 | カラーシート ソフト |
30 | 500 | 500 | グレー | 1,728円 | 103161300 | カラーシート ソフト |
30 | 500 | 500 | 青 | 3,037円 | 103159200 | カラーシート ハード |
30 | 500 | 500 | グレー | 3,037円 | 103159300 | カラーシート ハード |
厚さ | 幅 | 長さ | 色 | 価格 | 商品番号 | 商品名 |
5 | 100 | 100 | 白 | 204円 | 5627000 | カラーポリエチレンシート PES-07 |
5 | 100 | 100 | グレー | 204円 | 5627100 | カラーポリエチレンシート PES-08 |
5 | 100 | 100 | 赤 | 204円 | 5627200 | カラーポリエチレンシート PES-09 |
5 | 100 | 100 | 青 | 204円 | 5627300 | カラーポリエチレンシート PES-10 |
5 | 100 | 100 | 緑 | 204円 | 5627400 | カラーポリエチレンシート PES-11 |
5 | 100 | 100 | 黄 | 204円 | 5630300 | カラーポリエチレンシート PES-12 |
5 | 200 | 300 | 白 | 418円 | 5627500 | カラーポリエチレンシート PES-13 |
5 | 200 | 300 | 赤 | 418円 | 5627600 | カラーポリエチレンシート PES-14 |
5 | 200 | 300 | 青 | 418円 | 5627700 | カラーポリエチレンシート PES-15 |
5 | 200 | 300 | 緑 | 418円 | 5627800 | カラーポリエチレンシート PES-16 |